İki işlemci arasındaki kıyaslamayı aşağıdaki tabloda ki sıralamasına göre yapabilirsiniz. Tablo en iyiden en kötüye doğru sıralanmış ve puanlanmıştır.
İşlemci Ailesi ve Modeli Puanı
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz | 12989 |
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz | 10945 |
Intel Core i7 990X @ 3.47GHz | 10933 |
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz | 10846 |
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz | 10612 |
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz | 10308 |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 10041 |
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz | 9946 |
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz | 9487 |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 8965 |
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz | 8261 |
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz | 7716 |
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz | 7543 |
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz | 7470 |
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | 7451 |
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz | 7417 |
Intel Core 975 @ 3.33GHz | 7326 |
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz | 7080 |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 7058 |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 6816 |
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | 6757 |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 6675 |
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 6633 |
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz | 6552 |
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz | 6520 |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 6367 |
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz | 6339 |
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz | 6307 |
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz | 6143 |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 6142 |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 6108 |
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz | 6031 |
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz | 5846 |
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | 5844 |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5584 |
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz | 5573 |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5566 |
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz | 5542 |
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz | 5535 |
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz | 5336 |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 5103 |
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz | 5063 |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 5023 |
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz | 4675 |
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz | 4657 |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4643 |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4625 |
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz | 4577 |
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz | 4472 |
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz | 4450 |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4374 |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4282 |
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz | 4190 |
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz | 4151 |
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz | 4133 |
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | 4128 |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 4093 |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 4049 |
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz | 4043 |
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz | 4028 |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 4028 |
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz | 3937 |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3909 |
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz | 3896 |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | 3889 |
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz | 3859 |
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | 3854 |
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz | 3849 |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3825 |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3786 |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3693 |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3614 |
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz | 3611 |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3597 |
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz | 3580 |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | 3560 |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3552 |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3502 |
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz | 3480 |
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz | 3475 |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | 3459 |
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz | 3439 |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3391 |
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz | 3355 |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | 3294 |
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz | 3284 |
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz | 3282 |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 3269 |
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz | 3245 |
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz | 3181 |
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz | 3170 |
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz | 3169 |
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz | 3161 |
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz | 3091 |
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz | 3084 |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 2996 |
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz | 2985 |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 2982 |
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz | 2949 |
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz | 2907 |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | 2847 |
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz | 2829 |
Intel Core i5 580M @ 2.67GHz | 2804 |
Intel Core i7 E 610 @ 2.53GHz | 2800 |
Intel Core i7 620M @ 2.67GHz | 2795 |
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz | 2783 |
Intel Core i5 480M @ 2.67GHz | 2743 |
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | 2726 |
Intel Core i5 560M @ 2.67GHz | 2675 |
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz | 2667 |
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz | 2655 |
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz | 2654 |
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz | 2632 |
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz | 2619 |
Intel Core i5 460M @ 2.53GHz | 2611 |
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz | 2496 |
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz | 2495 |
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz | 2471 |
Intel Pentium G630T @ 2.30GHz | 2470 |
Intel Core i5 450M @ 2.40GHz | 2470 |
Intel Pentium G620 @ 2.60GHz | 2462 |
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz | 2420 |
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz | 2374 |
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz | 2364 |
Intel Core i5 430M @ 2.27GHz | 2360 |
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz | 2358 |
Pentium Dual-Core E6800 @ 3.33GHz | 2355 |
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz | 2351 |
Intel Core i3 390M @ 2.67GHz | 2328 |
Intel Core i3 380M @ 2.53GHz | 2311 |
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz | 2310 |
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz | 2302 |
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz | 2284 |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2252 |
Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz | 2249 |
Intel Core2 T9550 @ 2.66GHz | 2235 |
Intel Core i3 370M @ 2.40GHz | 2221 |
Intel Pentium G620T @ 2.20GHz | 2200 |
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz | 2195 |
Pentium Dual-Core E5800 @ 3.20GHz | 2184 |
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz | 2184 |
Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz | 2184 |
Intel Core i7 640LM @ 2.13GHz | 2158 |
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz | 2131 |
Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz | 2128 |
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz | 2124 |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz | 2082 |
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz | 2053 |
Intel Core i3 350M @ 2.27GHz | 2048 |
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz | 2034 |
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz | 2031 |
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 2031 |
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz | 2014 |
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz | 2013 |
Pentium Dual-Core E5700 @ 3.00GHz | 2011 |
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz | 1979 |
Intel Core i3 330M @ 2.13GHz | 1966 |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz | 1955 |
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz | 1951 |
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz | 1941 |
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz | 1926 |
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz | 1921 |
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz | 1919 |
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz | 1909 |
Pentium Dual-Core E5500 @ 2.80GHz | 1906 |
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz | 1905 |
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz | 1903 |
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz | 1889 |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz | 1884 |
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz | 1878 |
Intel Core i7 U 680 @ 1.47GHz | 1858 |
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz | 1857 |
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz | 1847 |
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz | 1822 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz | 1810 |
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz | 1800 |
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz | 1790 |
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz | 1789 |
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz | 1768 |
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz | 1757 |
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz | 1754 |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz | 1735 |
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz | 1734 |
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz | 1732 |
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz | 1717 |
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz | 1706 |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz | 1691 |
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz | 1689 |
Intel Pentium P6300 @ 2.27GHz | 1679 |
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz | 1664 |
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz | 1663 |
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz | 1663 |
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz | 1656 |
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz | 1650 |
Intel Pentium P6200 @ 2.13GHz | 1631 |
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz | 1625 |
Intel Core i7 620LM @ 2.00GHz | 1621 |
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz | 1610 |
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz | 1610 |
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz | 1598 |
Intel Core i7 640UM @ 1.20GHz | 1593 |
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz | 1590 |
Intel Core2 E6700 @ 2.66GHz | 1583 |
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz | 1581 |
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz | 1562 |
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz | 1559 |
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz | 1552 |
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz | 1551 |
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz | 1549 |
Pentium Dual-Core T4500 @ 2.30GHz | 1546 |
Intel Core2 Duo @ 2.66GHz | 1545 |
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz | 1534 |
Intel Core i5 470UM @ 1.33GHz | 1534 |
Athlon 64 Dual Core 5000+ | 1526 |
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz | 1517 |
Intel Pentium P6100 @ 2.00GHz | 1512 |
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz | 1507 |
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz | 1504 |
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz | 1499 |
Pentium Dual-Core T4400 @ 2.20GHz | 1495 |
Intel Core i7 620UM @ 1.07GHz | 1482 |
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz | 1463 |
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz | 1458 |
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz | 1456 |
Intel Core i5 520UM @ 1.07GHz | 1446 |
Pentium Dual-Core E2210 @ 2.20GHz | 1444 |
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz | 1442 |
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz | 1437 |
Intel Core i5 430UM @ 1.20GHz | 1432 |
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz | 1431 |
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz | 1414 |
Intel Pentium P6000 @ 1.87GHz | 1408 |
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz | 1405 |
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz | 1400 |
Intel Core2 T6600 @ 2.20GHz | 1385 |
Intel Pentium Dual E2220 @ 2.40GHz | 1384 |
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz | 1376 |
Intel Core i5 U 560 @ 1.33GHz | 1376 |
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz | 1374 |
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz | 1362 |
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz | 1345 |
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz | 1343 |
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz | 1339 |
Intel Core2 Extreme X7850 @ 2.80GHz | 1333 |
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz | 1326 |
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz | 1324 |
Intel Pentium D 3.73GHz | 1318 |
Intel 3.73GHz | 1307 |
Intel Core i3 380UM @ 1.33GHz | 1302 |
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz | 1298 |
Athlon Dual Core 4850e | 1296 |
Athlon 64 Dual Core 4400+ | 1282 |
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz | 1275 |
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz | 1273 |
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz | 1272 |
Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz | 1270 |
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz | 1264 |
Intel Pentium D 3.46GHz | 1261 |
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz | 1256 |
Intel Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz | 1247 |
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz | 1245 |
Intel 3.46GHz | 1245 |
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz | 1216 |
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz | 1207 |
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz | 1203 |
Intel Core i3 330UM @ 1.20GHz | 1197 |
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz | 1186 |
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz | 1167 |
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz | 1158 |
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz | 1155 |
Intel Pentium U5600 @ 1.33GHz | 1154 |
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz | 1152 |
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz | 1150 |
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 1150 |
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz | 1143 |
Athlon Dual Core 4050e | 1140 |
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz | 1137 |
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz | 1132 |
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz | 1129 |
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz | 1127 |
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz | 1125 |
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz | 1116 |
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz | 1115 |
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz | 1114 |
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz | 1102 |
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz | 1096 |
Intel T1700 @ 1.83GHz | 1074 |
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz | 1071 |
Athlon Dual Core 4450e | 1067 |
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz | 1056 |
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz | 1053 |
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz | 1035 |
Intel Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz | 1030 |
Intel 1500 @ 2.00GHz | 1024 |
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz | 1019 |
Intel T1500 @ 1.86GHz | 1009 |
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz | 1005 |
Intel T2600 @ 2.16GHz | 1003 |
Intel Pentium D 3.60GHz | 1003 |
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz | 1002 |
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz | 1001 |
Intel SU7300 @ 1.30GHz | 983 |
Intel SU4100 @ 1.30GHz | 976 |
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz | 967 |
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz | 966 |
Intel Pentium 957 @ 1.20GHz | 965 |
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz | 960 |
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz | 949 |
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz | 947 |
Intel Pentium U5400 @ 1.20GHz | 946 |
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz | 939 |
Intel T2500 @ 2.00GHz | 939 |
Intel Pentium D 3.40GHz | 933 |
Intel T1600 @ 1.66GHz | 927 |
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz | 924 |
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz | 914 |
Intel Core2 Duo P7500 @ 1.60GHz | 914 |
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz | 911 |
Intel Pentium Dual E2140 @ 1.60GHz | 907 |
Intel SU2300 @ 1.20GHz | 905 |
Intel 3.40GHz | 905 |
Intel T1400 @ 1.73GHz | 904 |
Intel Pentium Dual T2370 @ 1.73GHz | 900 |
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz | 898 |
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz | 897 |
Intel Pentium D 3.20GHz | 892 |
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz | 891 |
Intel 3.20GHz | 887 |
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz | 883 |
Intel T2400 @ 1.83GHz | 882 |
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz | 879 |
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz | 876 |
Intel Core2 L7400 @ 1.50GHz | 872 |
Intel 1300 @ 1.66GHz | 857 |
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz | 848 |
Intel T1080 @ 1.73GHz | 842 |
Intel 3.00GHz | 842 |
Intel Pentium Dual T2330 @ 1.60GHz | 834 |
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz | 834 |
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz | 833 |
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz | 833 |
Intel Pentium D 3.00GHz | 813 |
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz | 808 |
Intel T2130 @ 1.86GHz | 806 |
Intel T2300 @ 1.66GHz | 805 |
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz | 801 |
Intel L2400 @ 1.66GHz | 793 |
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz | 792 |
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz | 791 |
Intel T2250 @ 1.73GHz | 791 |
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz | 788 |
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz | 788 |
Intel Pentium Dual T2310 @ 1.46GHz | 776 |
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz | 763 |
Intel T2080 @ 1.73GHz | 761 |
Intel T2050 @ 1.60GHz | 757 |
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz | 754 |
Intel Pentium D 2.80GHz | 741 |
Intel L2300 @ 1.50GHz | 724 |
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz | 720 |
Intel Core2 U7700 @ 1.33GHz | 716 |
Intel Atom D525 @ 1.80GHz | 712 |
Intel T2060 @ 1.60GHz | 711 |
Intel Pentium 4 3.73GHz | 696 |
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz | 690 |
Intel Celeron U3405 @ 1.07GHz | 684 |
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz | 683 |
Intel Pentium D 2.66GHz | 679 |
Intel Core2 U7600 @ 1.20GHz | 671 |
Intel 3.80GHz | 661 |
Intel Atom D510 @ 1.66GHz | 659 |
Intel Atom K510 @ 1.66GHz | 658 |
Intel Atom N570 @ 1.66GHz | 644 |
Intel Pentium 4 3.80GHz | 640 |
Intel Atom 330 @ 1.60GHz | 635 |
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz | 634 |
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz | 624 |
Intel 3.60GHz | 622 |
Intel Pentium 4 3.46GHz | 618 |
Intel Celeron M 585 @ 2.16GHz | 616 |
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz | 615 |
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz | 593 |
Intel SU2500 @ 1.20GHz | 588 |
Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz | 585 |
Intel Pentium 4 3.60GHz | 585 |
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz | 585 |
Intel Core2 U7500 @ 1.06GHz | 583 |
Intel Pentium M 2.26GHz | 580 |
Intel Atom N550 @ 1.50GHz | 566 |
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz | 560 |
Intel Pentium 4 3.40GHz | 549 |
Intel Celeron M 575 @ 2.00GHz | 548 |
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz | 547 |
Intel U2400 @ 1.06GHz | 542 |
Intel Celeron M 540 @ 1.86GHz | 542 |
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz | 540 |
Intel Pentium M 2.13GHz | 527 |
Intel Pentium 4 3.20GHz | 524 |
Intel T1400 @ 1.83GHz | 519 |
Intel Pentium M 2.10GHz | 514 |
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz | 512 |
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz | 511 |
Intel Pentium M 2.00GHz | 503 |
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz | 501 |
VIA Nano U3100 (1.6GHz Capable) | 501 |
Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz | 497 |
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz | 493 |
Intel Pentium 4 3.00GHz | 491 |
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz | 480 |
Intel Pentium M 1.86GHz | 475 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 473 |
Mobile Intel Pentium 4 3.46GHz | 472 |
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz | 466 |
Intel Pentium M 1.80GHz | 462 |
Intel T1350 @ 1.86GHz | 460 |
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz | 458 |
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz | 449 |
Intel Pentium M 1.73GHz | 448 |
Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz | 448 |
Intel SU2700 @ 1.30GHz | 442 |
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz | 440 |
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz | 439 |
Intel Pentium M 1.70GHz | 434 |
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz | 433 |
Intel Celeron D 3.46GHz | 427 |
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz | 425 |
Intel Celeron 3.33GHz | 418 |
Intel Celeron M 1.70GHz | 417 |
Intel Pentium 4 2.80GHz | 416 |
Intel T1300 @ 1.66GHz | 412 |
VIA Nano U3300@1200MHz | 411 |
Intel Celeron D 3.33GHz | 411 |
Intel Pentium 4 2.60GHz | 408 |
Intel Pentium M 1.60GHz | 408 |
Intel Pentium 4 2.93GHz | 406 |
Intel Celeron M 1.60GHz | 406 |
Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz | 405 |
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz | 404 |
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz | 404 |
Intel Celeron 3.20GHz | 402 |
Intel Celeron D 3.60GHz | 396 |
Intel Celeron D 3.20GHz | 395 |
Intel Pentium M 1.50GHz | 392 |
Intel 3.33GHz | 391 |
Intel Celeron D 220 @ 1.20GHz | 389 |
Intel Celeron M 1.50GHz | 388 |
VIA Nano U2250 (1.6GHz Capable) | 388 |
Intel Atom Z550 @ 2.00GHz | 386 |
Intel Pentium M 1700MHz | 382 |
Intel Celeron D 3.06GHz | 379 |
Intel Celeron 3.06GHz | 368 |
Intel Celeron 2.93GHz | 367 |
Intel Pentium M 1.40GHz | 366 |
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz | 363 |
Turbo 3000+ | 363 |
Intel Celeron M 1.40GHz | 362 |
Intel Pentium M 1600MHz | 361 |
VIA Nano U2500@1200MHz | 357 |
Pentium 4 | 357 |
Intel Celeron M 1500MHz | 355 |
Intel Atom N470 @ 1.83GHz | 354 |
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz | 349 |
Intel Atom Z540 @ 1.86GHz | 348 |
Intel Pentium M 1500MHz | 347 |
Intel Celeron M 1.30GHz | 343 |
Intel Atom D410 @ 1.66GHz | 342 |
Intel Atom N475 @ 1.83GHz | 340 |
Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz | 338 |
Intel Pentium III family 1400MHz | 338 |
Intel Celeron 2.80GHz | 337 |
Intel Pentium 4 2.66GHz | 336 |
Intel Pentium III - S 1400MHz | 336 |
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz | 335 |
Intel Celeron M 1400MHz | 329 |
VIA C7-D 1800MHz | 329 |
Intel Celeron 2.66GHz | 328 |
Intel Pentium M 1.30GHz | 326 |
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz | 323 |
Intel Atom N455 @ 1.66GHz | 321 |
Intel Celeron 2.53GHz | 321 |
Intel Atom D425 @ 1.80GHz | 319 |
Turbo 3400+X Comb Featuring VIG4 Sempron 2200+ | 318 |
Intel Atom N450 @ 1.66GHz | 318 |
Intel Pentium M 1400MHz | 318 |
Intel Pentium M 1.20GHz | 317 |
Intel U1400 @ 1.20GHz | 316 |
Intel Atom N280 @ 1.66GHz | 315 |
Mobile Intel Pentium 4 - M 2.60GHz | 315 |
Intel Atom 230 @ 1.60GHz | 314 |
Intel Pentium 4 2.40GHz | 314 |
Intel Pentium 4 2.53GHz | 313 |
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz | 312 |
Intel Celeron M 1300MHz | 312 |
Intel Core2 Solo U2200 @ 1.20GHz | 311 |
Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz | 311 |
Intel Pentium III - S 1266MHz | 310 |
Intel Celeron 1400MHz | 308 |
Mobile Intel Celeron 1333MHz | 308 |
Intel Pentium M 1300MHz | 305 |
Intel Atom N270 @ 1.60GHz | 304 |
Intel Pentium 4 2.50GHz | 304 |
Intel Celeron 2.70GHz | 303 |
VIA C7 1500MHz | 302 |
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz | 297 |
Intel Pentium M 1.10GHz | 296 |
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz | 296 |
Intel Celeron 2.60GHz | 292 |
Intel Celeron 1300MHz | 290 |
Intel Pentium 4 Family 2.40GHz | 290 |
Intel Celeron 1333MHz | 290 |
686 Gen | 287 |
Intel Pentium III 1200MHz | 285 |
Intel Celeron 2.50GHz | 284 |
Mobile Intel Pentium III - M 1133MHz | 284 |
Mobile Intel Celeron 1200MHz | 283 |
Intel Celeron 2.40GHz | 282 |
Intel Pentium 4 2.26GHz | 281 |
Intel Celeron 1133MHz | 281 |
Intel Celeron M 1200MHz | 280 |
VIA C7-M 1600MHz | 280 |
Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz | 280 |
Intel Pentium 4 2.20GHz | 279 |
Mobile Intel Pentium 4 2.30GHz | 279 |
Mobile Intel Celeron 2.50GHz | 278 |
Intel Pentium M 1200MHz | 278 |
VIA C7-M 6300MHz | 277 |
